お小遣いゲット大作戦1 |
つづき
め〜ちゃん: | ってことでど〜ゆうシステムなの? |
サムさん: | まあ、さっきも書いたけどバナービューアっていう専用のプログラムを利用して、 バナー広告を表示してもらう変わりに、 ユーザーへ報酬を払うって方法だよん。 |
マミちゃん: | そのバナーの中に欲しい商品がある場合があるしね。 |
サムさん: | まあ簡単に言うと、今まで大企業が独占してきた広告料を、 見る側、つまり僕らに還元してくれるというものなんだよね。 広告主にとってはこれまでただ垂れ流しで見せてた広告を、 見たい人、見せたい人に見てもらう。 そして僕らにとっては、関心のある広告だけを見てあげるっていう、 画期的かつユーザーフレンドリーなシステムになってるんだな。 そして、これにはもうひとつインターネットというシステムを利用したのがあるんだな。 |
リサちゃん: | えっ、どんなシステム? |
サムさん: | 紹介者システムって言うんだけど、 バナービューアを使って広告を見てって他の人にも勧めて、 その勧められた人がバナービューアを使い出すと、 勧めた人にも何パーセントか報酬が入るようになるんだ。 そしてその勧められた人がさらに他の人に勧めて、 さらに勧められた人がさらに他の人に勧めて…、 っと、ユーザ同士の口コミを利用してツリー状っていうか、ピラミット状になるの。 |
め〜ちゃん: | そっ…それってネズミ講じゃないの(^^;) |
マミちゃん: | 天○一○の会とか、豊○○事とか、ベ○ギ○ダ○○モ○ドとかのあれ?(^^;) |
サムさん: | 全然違うよ(っていうか何故その3つが出るの?)(^^;) ネズミ講と絶対的に違う点といえば、 @僕らユーザが一銭のお金も支払わない Aアンチスパムポリシーってので勧誘目的で知らない人にメールを送ったり、 ニュースグループに投稿をしたり、掲示板やフォーラムに投稿してはいけない という取り決めがあるの。 |
リサちゃん: | ふ〜ん。 |
サムさん: | まあ、会社自体が@かましてたら、 ほとんどがアメリカの会社だから、 CIAやFBI、MIBやMJ12が黙ってないと思うし。 |
マミちゃん: | MIBやMJ12は出てこないと思う(^^;) |
サムさん: | それにAかましたら、 アカウントやたまったお金やポイントの剥奪。そして紹介グループの無効。 ヘタすりゃ告訴も辞さないってところもあるしね(^^;) |
リサちゃん: | こっわ〜〜〜!!!(^^;) |
め〜ちゃん: | けど、その分普通にやってたら全然安心してできるってことね☆彡 |
マミちゃん: | それで、今回紹介するDesktopDollarsのProfitZoneってどんなところなの? |
サムさん: | バナービューアを扱ってるところには、 たいていレートっていうのがあるんだけどここは、 ((本人が見た広告数×0.3) +(勧められた人が見た広告数×0.2) +(さらに勧められた人が見た広告数×0.1) +(さらにさらに勧められた人が見た広告数×0.1) +(さらにさらにさらに勧められた人が見た広告数×0.1) +(さらにさらにさらにさらに勧められた人が見た広告数×0.1)) ÷(総広告表示数×広告収入×0.5)=払い出し金額 っていうふうになってるんだな。 ってことでここで問題。 |
マミちゃん: | えっ…(^^;) |
サムさん: | 実際に例題出したほうがいいでしょ。 ってことで、 各人が2人づつ勧めて、 みんなが広告を500づつ見ました。 その時のスポンサーさんの数は100社で、 1つの広告につき0.23ドルの広告収入でした。 さて、なんぼ? |
め〜ちゃん: | 確か、65ドルになるはずだもん☆彡 |
サムさん: | うん、正解。まあ日本円に直さないといけないから、 1ドル=106円だとすると6913円になるね。 じゃあ、次の月さらに2人ずつ増えて、 見た広告数、スポンサーの数、広告数が同じだった時は? |
め〜ちゃん: | えっと、4人づつになるから117ドルになるはずだもん☆彡 |
サムさん: | 正解。ちなみに1ドル=106円だとすると12443円だね。 あくまで、例題だけどね。 それに、たいてい小切手とかで来るから、 両替料で2000円〜3000円しちゃうけどね。 |
リサちゃん: | それでも結構、魅力的ゥ |
マミちゃん: | で、どうやって入るの? |
サムさん: | じゃあ、次のページで登録の仕方を教えてあげるよん。 |
女の子3人: | は〜い☆彡 |
なぜなに?indexに戻る 次のページへ メインまで戻る |